Factory and equipment list
Design
35 Design engineers |
Machining
Machining center | machine size unit mm |
Double column type machining center |
OkumaMCR-Bll-HP | 2500×4000×800+1000H |
---|---|---|
Shin nippon kokiRB-150F | 2400×4250×600+650H | |
OkumaMCV-20A | 2000×3000×400+1150H | |
Gate type milling machine | SekitechMM1900 | 1900×2500×850H |
SyodaNC147 | 1500×2000×500+500H | |
Vertical machining center | MakinoFDNC125 | 700×1250×600H |
MakinoBN2-85A | 500×850×400+100H | |
NC wire-electrical discharge machine |
MitsubishiCX20 | 350×500×265H |
MitsubishiDWC110SZ | 350×500×265H | |
FANUC ROBOCUT α-1ic | 570×400×120H | |
Horizontal boring machines | ToshibaBZ-8 | 700×1000×800H |
Horizontal milling machine | Hitachi3MLU-1 | |
Vertical milling machine | Seiki3MLV | |
OKKHM-2V | ||
KantoKGJP | ||
High-speed CNC drill | FANUC ロボドリル | 650×400 |
Surface grinding machine | HitachiGHL-300S-6 | 300×600×600H |
Radial drilling machine | IkedaRMB-1800 | |
Upright drilling machines | YoshidaYD2-54 | |
Engine lathe | WashinoLEG125H | |
HowaSTRONG650 | ||
Eye trace type gas cutting machine |
KoikeMG-1300CS | 950×1500 |
Electric furnace for annealing | AkamiMAX.1200℃ | 500×1000×600H |
3D measurement machine | TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomasα300System |
1200×4200×1500H | 1式 |
---|---|---|---|
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomasJα300System |
1500×5200×2000H | 2式 | |
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. layout machine20E+MEGAⅡ |
2台 | ||
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. layout machine16E+MEGAⅡ |
1台 | ||
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. layout machine16E+プロメイト |
11台 | ||
TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. layout machine12E+プロメイト |
6台 | ||
Portage layout machine(ケガキ専用) | 3台 | ||
MitsutoyoC806-10MPK120 | 1000×450×800H | 1式 | |
FARO Platinum 10ft. | 3.0m | 1台 | |
Surface plate for measurement | 4000×6000×400H | 1面 | |
3500×5000×250H | 2面 | ||
3000×4000×250H | 7面 |
3D data processing | DIPRO / ALPHA | (Windows,UNIX) | 9式 |
---|---|---|---|
GAL system | (Linux) | 3式 | |
SPACE / VISION | (Windows) | 8式 | |
Unigraphics(NX Mach3 | (Windows) | 1式 | |
simulation software | Cimstation | (Windows) | 4式 |
3D data receiving | DIPRO / CDX | (Windows) | 1式 |
3D design | DIPRO / MASTER (I-DEAS) | (Windows) | 2式 |
CADCEUS | (Windows) | 1式 | |
Mechanical Desktop | (Windows) | 10式 | |
Unigraphics | (Windows) | 2式 | |
CATIA-V5 | (Windows) | 2式 | |
2D design | CADSUPER | (NT) | 7式 |
CADCEUS | (NT) | 2式 | |
System design | AutoCAD-LT | (Windows) | 3式 |
AutoCAD-DENKI | (Windows) | 2式 | |
Ancillary equipment | HP plotter | 2式 | |
Nippon oce TDS860 | 1式 |
Large machining center factory
Large NC machining center.
Shin nippon koki
RB-150F 五軸加工機 machine size |
Large NC machining center.Okuma MCR-A 五軸加工機 machine size |
|
Large NC machining center.Okuma MCR-B11-HP 五軸加工機 machine size |
Large NC machining center.Okuma MCV-20A 五面加工機 machine size |
|
Gate type milling machine.Syoda NC147
machine size |
Gate type milling machine.Sekitech MM1900
machine size |
小型加工機 factory
Machining center.Okuma MB-650VB | Machining center.OKK MCV-660 | |
NC wire-electrical discharge machine.FANUC ROBOCUT | High-speed CNC drill.FANUC ロボドリル |
計測機
・TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomas 2015J (2台) ・定盤 4,000mm×6,000mm×400H |
・TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomas 2015J (2台) ・定盤 3,600mm×6,000mm×250H |
|
・TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. layout machine 2015F+MEGAⅡ(2台) ・定盤 3,500mm×6,000mm×250H |
・TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomas 2015J (3台) ・定盤 3,000mm×5,000mm×250H (2面) |
|
・TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. thomas 1015system (1台) ・定盤 3,000mm×4,000mm×300H |
||
・多間接型三次元測定機ベクトロン VMC6666Mpls (2台) ・非接触計測システム (レーザースキャナー) |
非接触で計測風景 |
|
・FARO Platinum 10ft. 接触式 (1台) |
Material factory
Resin checking fixture assembly factory
Steel checking fixture assembly factory
相模原工場(トライアル工場)
|
|||||||||||
湘南工場(トライアル工場)
|
||||||||
新羽工場
|
||||||